운행 시간표

연수·연안부두
| 정류장 | 주일1부 | 주일2부 | 주일저녁 |
| 주공아파트 | |||
| 대우1차아파트 | 08:00 | 09:40 | 18:00 |
| 대동아파트 | 08:04 | 09:44 | 18:04 |
| 삼성아파트 | 08:06 | 09:46 | 18:06 |
| 풍림2차아파트 | |||
| 서면초등학교 | 08:10 | 09:50 | 18:10 |
| 낙섬4거리 | 08:25 | 10:05 | 18:25 |
| 신흥동 대림아파트 | 08:28 | 10:08 | 18:28 |
| 신포역 5번 출구 | 08:30 | 10:10 | 18:30 |
| 교회 | 08:35 | 10:15 | 18:35 |

청학동·용현동
| 정류장 | 주일1부 | 주일2부 | 주일저녁 |
| 선학동 아주아파트 | |||
| 함박마을 | 08:10 | 09:58 | 18:07 |
| 효정아파트 | 08:12 | 09:00 | 18:10 |
| 한전 | 08:13 | 10:02 | 18:12 |
| 태평아파트 | 08:15 | 10:05 | 18:15 |
| 현대4차아파트 | 08:17 | 10:07 | 18:17 |
| 현대5차아파트 | 08:19 | 10:09 | 18:19 |
| 럭키아파트 | 08:21 | 10:11 | 18:21 |
| 용현동대림아파트 | 08:30 | 10:20 | 18:30 |
| 유원아파트 | 08:32 | 10:22 | 18:32 |
| 농협 | 08:33 | 10:23 | 18:33 |
| 교회 | 08:40 | 10:40 | 18:44 |

만수 3단지
| 정류장 | 주일1부 | 주일2부 | 주일저녁 |
| 만수 3지구 | 07:50 | 09:50 | 17:50 |
| 담방마을 학교 앞 | 07:52 | 09:52 | 17:52 |
| 도림동 아이파크 | 07:57 | 09:57 | 17:57 |
| 선수촌아파트 | 08:05 | 10:05 | 18:05 |
| 순복음교회 건너편 | 08:10 | 10:10 | 18:10 |
| 한신아파트 | 08:12 | 10:12 | 18:12 |
| 학익여고 정문 | 08:15 | 10:15 | 18:15 |
| 신동아공원 | 08:16 | 10:16 | 18:16 |
| 신동아1차아파트 | 08:18 | 10:18 | 18:18 |
| 동아, 풍림아파트 | 08:20 | 10:20 | 18:20 |
| 장미빌라 | 08:22 | 10:22 | 18:22 |
| 숭의교회 (신협) | 08:28 | 10:28 | 18:28 |
| 교회 | 08:35 | 10:35 | 18:35 |

만수주공·400단지
| 정류장 | 주일1부 | 주일2부 | 주일저녁 |
| 만수파출소 (주공) | 07:50 | 09:50 | 17:50 |
| 간석4거리 | 07:52 | 09:52 | 17:52 |
| 석천사거리 | 08:05 | 10:05 | 18:05 |
| 석바위 | 08:10 | 10:10 | 18:10 |
| 신기촌사거리 | 08:15 | 10:15 | 18:15 |
| 독쟁이고개 | 08:18 | 10:18 | 18:18 |
| 남구청삼거리 | 08:27 | 10:27 | 18:27 |
| 도원역 | 08:27 | 10:27 | 18:27 |
| 교회 | 08:30 | 10:30 | 18:30 |

부평·가좌·송현
| 정류장 | 주일1부 | 주일2부 | 주일저녁 |
| 산곡우성아파트 (주안상가) |
07:50 | 09:50 | 17:50 |
| 산곡현대A 120동 | |||
| 산곡현대A 버스정류장 | 07:55 | 09:55 | 17:55 |
| 무지개아파트 | 08:00 | 10:00 | 18:00 |
| 가좌 한신휴플러스A | 08:10 | 10:10 | 18:10 |
| 도화 하늘꿈교회 | 08:18 | 10:18 | 18:18 |
| 송림 풍림아이원A | 08:23 | 10:23 | 18:23 |
| 송현 1,2차아파트 | 08:25 | 10:25 | 18:25 |
| 솔빛 2차아파트 | 08:32 | 10:32 | 18:32 |
| 동인천 푸르지오A (송림초교 앞) |
귀가시만 | 귀가시만 | |
| 화도진공원 | |||
| 교회 | 08:38 | 10:38 | 18:38 |
